
Guía de métodos de pago de Robocat Casino
- Min. Dep: 10€
- Retiro mín.: 10 €
- Métodos de pago principales: Visa, Mastercard, MiFinity, Bitcoin, Litecoin, USDT, Ethereum, Skrill, Neteller
Opciones bancarias Robocat Casino
Robocat Casino ofrece una amplia gama de métodos de pago, permitiendo a los jugadores depositar y retirar dinero mediante tarjetas, monederos electrónicos y criptomonedas. Cada transacción está cifrada y verificada para garantizar la máxima seguridad.
Los requisitos principales se enumeran a continuación:
| Método de Pago | Tipo | Depósito Mínimo (€) | Depósito Máximo (€) | Comisión | Disponibilidad para Bonos |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayID | e-wallet | 10 | 2.000 | 0% | Sí |
| Mastercard | Tarjeta | 10 | 2.000 | 0% | Depósitos vía Mastercard sí, pero posible restricción en bonos con Neteller/Skrill |
| Jeton | e-wallet | 10 | 5.000 | 0% | Sí |
| MiFinity | e-wallet | 10 | 2.500 | 0% | Sí |
| Bitcoin (BTC) | Criptomoneda | 30 | 5.000 | 0% | Puede no calificar para bonos |
| USDT (TRC20/ERC20/BEP20) | Criptomoneda | 10 | 5.000 | 0% | Sí |
| Ethereum (ETH) | Criptomoneda | 10 | 5.000 | 0% | Sí |
| Litecoin (LTC) | Criptomoneda | 10 | 5.000 | 0% | Sí |
| Ripple (XRP) | Criptomoneda | 10 | 5.000 | 0% | Sí |
| USDC | Criptomoneda | 10 | 5.000 | 0% | Sí |
| Bitcoin Cash (BCH) | Criptomoneda | 10 | 5.000 | 0% | Sí |
| DOGE | Criptomoneda | 10 | 5.000 | 0% | Sí |
| Cardano (ADA) | Criptomoneda | 10 | 5.000 | 0% | Sí |
| Giropay | Transferencia bancaria | 10 | - | 0% | No especificado |
| Sofort | Transferencia bancaria | 10 | - | 0% | No especificado |
| Skrill | e-wallet | 10 | - | 0% | Puede no calificar para bonos |
| Neteller | e-wallet | 10 | - | 0% | Puede no calificar para bonos |
| Revolut | e-wallet / tarjeta | 10 | - | 0% | No especificado |
| Paysafecard | Tarjeta prepago | 10 | - | 0% | No especificado |
| Tarjeta Visa | Tarjeta | 10 | - | 0% | Sí |
| Método de Retirada | Tiempo de Procesamiento | Límite de Retirada (€) | Comisión | Condiciones Especiales |
|---|---|---|---|---|
| Mismo método de depósito (tarjeta, e-wallet, cripto) | 1–2 días (hasta 48 horas) | 8.000 (más para VIP) | 10% (mín. 0,50€) si no se cumple rollover; 15% si se usó tarjeta o transferencia bancaria | Se procesan preferentemente con el mismo método usado para depositar |
| Transferencia bancaria (si aplica) | Hasta 3 días laborables | 8.000 (más para VIP) | 15% si se usó transferencia bancaria y no se cumple rollover | Procesamiento lunes–viernes 6:00–17:00 GMT; puede demorarse por verificaciones |
Proceso de Retirada y Verificación
Para solicitar un retiro, el usuario debe seguir estos pasos:
- Acceder a su cuenta.
- Entrar en la sección “Cajero” y seleccionar la pestaña “Withdrawal”.
- Elegir el método de retirada preferido.
- Introducir el importe y los datos requeridos.
- Confirmar la solicitud de retiro.
El casino procesa las solicitudes de retiro en un plazo de 1 a 2 días (hasta 48 horas), aunque el departamento financiero puede tardar hasta 3 días laborables para completar el proceso, especialmente si se requieren verificaciones adicionales.
Verificación (KYC)
Antes de aprobar cualquier retiro, el casino puede solicitar la siguiente documentación para cumplir con las normativas de seguridad y prevención de fraude:
- Documento de identidad oficial (DNI, pasaporte o carnet de conducir).
- Prueba de domicilio reciente (factura de servicios, extracto bancario, no mayor a 3 meses).
- Verificaciones adicionales según el caso (pueden incluir selfie con documento, comprobante de método de pago, etc.).
La validación suele tardar entre 1 y 3 días laborables.
Condiciones para Retirar Fondos
- Es obligatorio cumplir un rollover mínimo de x1 (apostar